







| 2600mAh | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 6S 2600mAh |
| 產(chǎn)品倍率 | 60C |
| 產(chǎn)品插頭 | 可焊接指定插頭 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 140*43*36mm |
| 產(chǎn)品重量 | 0.390kg |
| 產(chǎn)品電量 | 57.72wh |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 22.2V |
| 2600mAh | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 6S 2600mAh |
| 產(chǎn)品倍率 | 35C |
| 產(chǎn)品插頭 | 可焊接指定插頭 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 120*34*55mm |
| 產(chǎn)品重量 | 0.462kg |
| 產(chǎn)品電量 | 57.72wh |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 22.2V |
| 2600mAh | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 4S 2600mAh |
| 產(chǎn)品倍率 | 35C |
| 產(chǎn)品插頭 | 可焊接指定插頭 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 120*34*33mm |
| 產(chǎn)品重量 | 0.284kg |
| 產(chǎn)品電量 | 38.48wh |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 14.8V |
| 2600mAh | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 3S 2600mAh |
| 產(chǎn)品倍率 | 35C |
| 產(chǎn)品插頭 | 可焊接指定插頭 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 120*34*25mm |
| 產(chǎn)品重量 | 0.217kg |
| 產(chǎn)品電量 | 28.86wh |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 11.1V |